
.jpg)
| Manufacturer | Chrysler Corporation |
|---|---|
| Production | 1987–1994 |
| Assembly | Sterling Heights, Michigan, United States Toluca, Mexico |
| Predecessor | Dodge Charger (for 3-door models) Dodge Omni Renault Alliance (for 5-door models) |
| Successor | Dodge Neon |
| Class | Compact |
| Body style(s) | 2-door convertible 3-door hatchback 5-door hatchback |
| Layout | FF layout |
| Platform | P-body |
| Engine(s) | 2.2 L K I4 2.2 L Turbo I I4 2.2 L Turbo IV I4 2.5 L K I4 2.5 L Turbo I4 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6 |
| Transmission(s) | 5-speed manual 3-speed A413 automatic 4-speed A604 automatic |
| Wheelbase | 1988-1991: 97.0 in (2464 mm) 1992-94: 97.2 in (2469 mm) |
| Length | 1987-89: 171.9 in (4366 mm) 1990-91: 171.7 in (4361 mm) 1992-94: 171.9 in (4366 mm) |
| Width | 67.3 in (1709 mm) |
| Height | 1987-89: 52.7 in (1339 mm) 1990-91: 52.6 in (1336 mm) 1992-94: 53.1 in (1349 mm) |
| Curb weight | 2,608 lb (1,183 kg) (2-door) 2,643 lb (1,199 kg) (4-door) |
| Related | Plymouth Duster, Plymouth Sundance Shelby CSX, Chrysler ES |
-https://en.wikipedia.org-